Giá ớt nội địa ngày 17/11/2023 tạm thời giữ nguyên
Cập nhật giá ớt hôm nay ngày 17/11/2023
Theo thông tin mới nhất từ các thương lái, thị trường giá ớt tạm thời đứng yên sau các thay đổi của những ngày qua. Duy trì khoản giá từ 45,000 – 55,000 đ/kg cụ thể:
LOẠI | GIÁ MUA CỦA THƯƠNG LÁI / KG | SO VỚI HÔM QUA |
ỚT XUẤT KHẨU NÓI CHUNG | 45,000 – 55,000 VNĐ | ĐỨNG GIÁ |
ỚT CỔ NHÌ | 48,000 – 50,000 VNĐ | ĐỨNG GIÁ |
ỚT CHỢ | 45,000 – 47,000 VNĐ | ĐỨNG GIÁ |
TỈNH THÀNH | GIÁ MUA CỦA THƯƠNG LÁI / KG | SO VỚI HÔM QUA |
GIA LAI / ĐAKLAK/ DAKNONG | 47,000 – 52,000 VNĐ | ĐỨNG GIÁ |
ĐỒNG THÁP / VĨNH LONG | 50,000 – 55,000 VNĐ | ĐỨNG GIÁ |
TRÀ VINH/HẬU GIANG/CẦN THƠ | 48,000 – 53,000 VNĐ | ĐỨNG GIÁ |
Giá ớt có thể chênh lệch vài nghìn đồng tùy vào địa phương, thương lái, sức mua và loại ớt, nên chỉ mang tính chất tham khảo.
Xin kính chào bà con,